بلاوایو میں پاکستان اور زمبابوے الیون کے درمیان دو روزہ میچ ڈرا ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے فاسٹ بولر جنید خان نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کی پہلی اننگز دو سو بائیس رنز کے جواب میں زمبابوے الیون نے اپنی پہلی اننگز میں دو سو پچیس رنز بنائے۔ چی بھا بھا نے سب سے زیادہ ستر رنز اسکور کئے پاکستان کی جانب سے فاسٹ بولر جنید خان نے چار اور اسپنرز سعید اجمل اور یاسر شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں ایک وکٹ کھو کر بہتر رنز بنائے۔ محمد حفیظ انتالیس رنز بنا کر آو ٹ ہوئے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان واحد ٹیسٹ جمعرات سے بلاوایو میں ہوگا۔
Pakistan tour of Zimbabwe - tour match
Match drawn
- 2011 season
- Played at Bulawayo Athletic Club
- 28,29 August 2011 (2-day match)
Pakistanis 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
Mohammad Hafeez | c Lamb b Rainsford | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Taufeeq Umar | c †Chakabva b Tiripano | 9 | 57 | 38 | 1 | 0 | 23.68 | |
Azhar Ali | run out (Mushangwe/†Chakabva) | 67 | 189 | 120 | 13 | 0 | 55.83 | |
Younis Khan | c Mushangwe b Lamb | 71 | 147 | 8 | 0 | |||
Misbah-ul-Haq* | c Waller b Lamb | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Adnan Akmal† | b Lamb | 24 | 69 | 5 | 0 | |||
Umar Akmal | b Ncube | 9 | 10 | 1 | 0 | |||
Saeed Ajmal | not out | 18 | 91 | 3 | 0 | |||
Yasir Shah | c Mawoyo b Ncube | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Sohail Khan | c Mushangwe b Waller | 9 | 13 | 16 | 1 | 0 | 56.25 | |
Junaid Khan | c †Chakabva b Waller | 10 | 16 | 17 | 2 | 0 | 58.82 | |
Extras | (lb 3, nb 2) | 5 | ||||||
Total | (all out; 75 overs) | 222 | (2.96 runs per over) |
Did not bat Aizaz Cheema |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
EC Rainsford | 9 | 3 | 21 | 1 | 2.33 | (1nb) | ||
N Ncube | 21 | 5 | 59 | 2 | 2.80 | |||
DT Tiripano | 11 | 4 | 43 | 1 | 3.90 | |||
CJ Chibhabha | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 | |||
GA Lamb | 15 | 4 | 31 | 3 | 2.06 | (1nb) | ||
N Mushangwe | 12 | 1 | 42 | 0 | 3.50 | |||
MN Waller | 3 | 0 | 7 | 2 | 2.33 |
Zimbabwe XI 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
TMK Mawoyo* | lbw b Junaid Khan | 15 | 89 | 64 | 0 | 0 | 23.43 | |
CJ Chibhabha | lbw b Yasir Shah | 70 | 185 | 125 | 12 | 0 | 56.00 | |
RW Chakabva† | lbw b Junaid Khan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
GA Lamb | lbw b Yasir Shah | 40 | 127 | 87 | 5 | 0 | 45.97 | |
CR Ervine | c Younis Khan b Mohammad Hafeez | 23 | 72 | 53 | 1 | 1 | 43.39 | |
MN Waller | c Younis Khan b Saeed Ajmal | 32 | 57 | 34 | 3 | 2 | 94.11 | |
C Zhuwao | c Younis Khan b Saeed Ajmal | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
DT Tiripano | not out | 14 | 41 | 27 | 1 | 1 | 51.85 | |
EC Rainsford | b Junaid Khan | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
N Mushangwe | b Junaid Khan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
N Ncube | b Aizaz Cheema | 20 | 31 | 21 | 2 | 1 | 95.23 | |
Extras | (b 1, lb 7, nb 1) | 9 | ||||||
Total | (all out; 70.3 overs) | 225 | (3.19 runs per over) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
Sohail Khan | 17 | 3 | 40 | 0 | 2.35 | |||
Junaid Khan | 18 | 1 | 62 | 4 | 3.44 | (1nb) | ||
Aizaz Cheema | 8.3 | 2 | 20 | 1 | 2.35 | |||
Yasir Shah | 10 | 2 | 36 | 2 | 3.60 | |||
Saeed Ajmal | 15 | 1 | 43 | 2 | 2.86 | |||
Mohammad Hafeez | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
Pakistanis 2nd innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
Mohammad Hafeez | lbw b Zhuwao | 39 | 54 | 48 | 8 | 0 | 81.25 | |
Taufeeq Umar | not out | 18 | 87 | 71 | 3 | 0 | 25.35 | |
Misbah-ul-Haq* | not out | 12 | 32 | 28 | 0 | 1 | 42.85 | |
Extras | (nb 3) | 3 | ||||||
Total | (1 wicket dec; 24 overs) | 72 | (3.00 runs per over) |
Did not bat Younis Khan, Azhar Ali, Umar Akmal, Adnan Akmal†, Saeed Ajmal, Yasir Shah, Sohail Khan, Junaid Khan, Aizaz Cheema |
Fall of wickets1-51 (Mohammad Hafeez, 11.5 ov) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
EC Rainsford | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | (3nb) | ||
DT Tiripano | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | |||
CJ Chibhabha | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | |||
C Zhuwao | 8 | 1 | 25 | 1 | 3.12 | |||
N Mushangwe | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.33 |
Match details |
Players per side Pakistanis 12 (11 batting, 11 fielding); Zimbabwe XI 11 |
Toss Zimbabwe XI, who chose to field |
Umpires LA Ngwenya and T Phiri TV umpire V Mhlanga Match referee V Moyo |
Close of play 28 Aug day 1 - Zimbabwe XI 1st innings 30/0 (TMK Mawoyo 9*, CJ Chibhabha 21*, 13 ov) 29 Aug day 2 - Pakistanis 2nd innings 72/1d (24 ov) - end of match |
Comments
Post a Comment