کولمبوٹیسٹ:آسٹریلیا316، سری لنکاکے دو وکٹ پر166رنز
کولمبوٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا کےتین سوسولہ رنز کے جواب میں سری لنکا نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سوچھیاسٹھ رنز بنالئے۔ کولمبو ٹیسٹ کی دوسری صبح آسٹریلیا نے نامکمل اننگز پانچ وکٹ پر دوسو پینتیس رنز سے شروع کی اور پوری ٹیم تین سو سولہ رنز بناکر آئوٹ ہوگئی۔ مائیک ہسی نے پندرہویں سنچری اورکیریئر میں پانچ ہزار رنز مکمل کرلئے۔ ہسی ایک سو اٹھارہ رنز بناکر آئوٹ ہوئے۔ سری لنکا کے شمندا ارنگا نے چار اور ویل گدیرا نے تین کھلاڑیوں کو آئوٹ کیا۔ جوابی اننگز میں سری لنکا کے تھرمانے اٹھائیس اور پرانا وتانا چوالیس رنز بناکر آئوٹ ہوئے۔سوواں ٹیسٹ کھیلنے والے سنگاکارا اکسٹھ اور مہیلا جے وردنے اکتیس رنز پر ناٹ آئوٹ ہیں۔ آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کیلئے سری لنکا کو مزید ایک سو پچاس کی ضرورت ہے اور انکی آٹھ وکٹیں باقی ہیں۔
Australia 316
Sri Lanka 166/2 (65.0 ov)
Sri Lanka trail by 150 runs with 8 wickets remaining in the 1st innings
Stumps - Day 2
- Warne-Muralitharan Trophy - 3rd Test
- Test no. 2008 | 2011 season
- Played at Sinhalese Sports Club Ground, Colombo
- 16,17,18,19,20 September 2011 (5-day match)
Australia 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
SR Watson | c Dilshan b Eranga | 8 | 36 | 18 | 1 | 0 | 44.44 | |
PJ Hughes | b Lakmal | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
SE Marsh | b Herath | 81 | 276 | 207 | 7 | 0 | 39.13 | |
RT Ponting | c †HAPW Jayawardene b Lakmal | 48 | 119 | 91 | 6 | 0 | 52.74 | |
MJ Clarke* | c †HAPW Jayawardene b Eranga | 6 | 44 | 24 | 1 | 0 | 25.00 | |
MEK Hussey | b Eranga | 118 | 253 | 178 | 12 | 2 | 66.29 | |
BJ Haddin† | c †HAPW Jayawardene b Eranga | 35 | 85 | 57 | 6 | 0 | 61.40 | |
MG Johnson | c Herath b Welegedara | 8 | 42 | 29 | 1 | 0 | 27.58 | |
PM Siddle | c Paranavitana b Welegedara | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
TA Copeland | c DPMD Jayawardene b Welegedara | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |
NM Lyon | not out | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 20.00 | |
Extras | (lb 4, w 1, nb 3) | 8 | ||||||
Total | (all out; 104.3 overs; 455 mins) | 316 | (3.02 runs per over) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
UWMBCA Welegedara | 21 | 6 | 75 | 3 | 3.57 | |||
RAS Lakmal | 21 | 3 | 60 | 2 | 2.85 | (3nb) | ||
RMS Eranga | 23.3 | 6 | 65 | 4 | 2.76 | (1w) | ||
HMRKB Herath | 27 | 5 | 78 | 1 | 2.88 | |||
TM Dilshan | 12 | 0 | 34 | 0 | 2.83 |
Sri Lanka 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
NT Paranavitana | c Ponting b Johnson | 46 | 146 | 102 | 5 | 0 | 45.09 | |
HDRL Thirimanne | b Siddle | 28 | 106 | 80 | 2 | 0 | 35.00 | |
KC Sangakkara | not out | 61 | 125 | 9 | 0 | 48.80 | ||
DPMD Jayawardene | not out | 31 | 83 | 5 | 0 | 37.34 | ||
Extras | 0 | |||||||
Total | (2 wickets; 65 overs) | 166 | (2.55 runs per over) |
To bat TM Dilshan*, HAPW Jayawardene†, AD Mathews, RMS Eranga, HMRKB Herath, RAS Lakmal, UWMBCA Welegedara |
Fall of wickets1-56 (Thirimanne, 25.4 ov), 2-97 (Paranavitana, 35.6 ov) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
TA Copeland | 15 | 5 | 34 | 0 | 2.26 | |||
PM Siddle | 11 | 3 | 25 | 1 | 2.27 | |||
MG Johnson | 11 | 0 | 49 | 1 | 4.45 | |||
SR Watson | 11 | 5 | 20 | 0 | 1.81 | |||
NM Lyon | 15 | 2 | 33 | 0 | 2.20 | |||
MEK Hussey | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 |
Match details |
Toss Sri Lanka, who chose to field |
Test debut RMS Eranga (Sri Lanka) Player of the match tba |
Umpires Aleem Dar (Pakistan) and AL Hill (New Zealand) TV umpire RA Kettleborough (England) Match referee BC Broad (England) Reserve umpire EAR de Silva |
Close of play day 1 - Australia 1st innings 235/5 (MEK Hussey 63*, BJ Haddin 21*, 81.2 ov) day 2 - Sri Lanka 1st innings 166/2 (KC Sangakkara 61*, DPMD Jayawardene 31*, 65 ov) |
Comments
Post a Comment