بلاوائیو(سن)پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری واحد ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام تک پاکستان کی ٹیم نے زمبابوے کی پہلی اننگز کے سکور 412رنز کے جواب میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 357 رنز بنا لئے ہیں، جس وقت تیسرے روز کا کھیل ختم ہوا تو یونس خان وکٹ پر 61رنز کے ساتھ موجود تھے، تیسرے روز کے آخری اوورکی پہلی گیند پر عمر اکمل لیمب کی گیند پر ٹیلر کے ہاتھوں کیچ آئوٹ ہو گئے، تفصیلات کے مطابق پاکستان نے میچ کے تیسرے روز 116 رنز ایک کھلاڑی آئوٹ پر دوبارہ اننگز کا آغاز کیا اور مجموعی سکور کو کھیل کے اختتام تک پانچ وکٹوں کے نقصان پر 375 تک پہنچا دیا، پاکستان کی جانب سے محمد حفیظ ایک سو انیس، توفیق عمر چار، اظہر علی 75، یونس خان 61 ناٹ آئوٹ، کپتان مصباح الحق 66 اور عمر اکمل 15 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے، سترہ رنز فاضل کے تھے، زمبابوے کی جانب سے گریک لیمب نے تین جبکہ ماساکاڈزا اور جاروس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، جس وقت تیسرے روز کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان کی ٹیم نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 375 رنز بنا لئے تھے اور اسے پہلی اننگز کا خسارہ پورا کرنے کیلئے مزید 55 رنز چاہئے تھے، یونس خان 61رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔
Zimbabwe 412
Pakistan 357/5 (120.1 ov)
Pakistan trail by 55 runs with 5 wickets remaining in the 1st innings
Stumps - Day 3
- Pakistan in Zimbabwe Test Match
- Test no. 2006 | 2011 season
- Played at Queens Sports Club, Bulawayo
- 1,2,3,4,5 September 2011 (5-day match)
Zimbabwe 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
TMK Mawoyo | not out | 163 | 645 | 453 | 20 | 0 | 35.98 | |
V Sibanda | st †Adnan Akmal b Saeed Ajmal | 45 | 107 | 66 | 9 | 0 | 68.18 | |
H Masakadza | b Saeed Ajmal | 11 | 48 | 41 | 2 | 0 | 26.82 | |
BRM Taylor* | lbw b Saeed Ajmal | 10 | 19 | 12 | 2 | 0 | 83.33 | |
T Taibu† | c †Adnan Akmal b Sohail Khan | 44 | 102 | 70 | 6 | 0 | 62.85 | |
CR Ervine | c & b Junaid Khan | 49 | 141 | 106 | 8 | 0 | 46.22 | |
GA Lamb | lbw b Saeed Ajmal | 39 | 146 | 105 | 4 | 0 | 37.14 | |
RW Price | c Azhar Ali b Aizaz Cheema | 6 | 14 | 16 | 1 | 0 | 37.50 | |
BV Vitori | c Younis Khan b Aizaz Cheema | 14 | 26 | 17 | 3 | 0 | 82.35 | |
KM Jarvis | b Aizaz Cheema | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
CB Mpofu | b Aizaz Cheema | 8 | 24 | 15 | 0 | 1 | 53.33 | |
Extras | (b 7, lb 13, w 1, nb 2) | 23 | ||||||
Total | (all out; 150.4 overs; 645 mins) | 412 | (2.73 runs per over) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
Sohail Khan | 24 | 8 | 62 | 1 | 2.58 | |||
Aizaz Cheema | 28.4 | 11 | 79 | 4 | 2.75 | (2nb) | ||
Junaid Khan | 29 | 14 | 55 | 1 | 1.89 | (1w) | ||
Saeed Ajmal | 54 | 13 | 143 | 4 | 2.64 | |||
Mohammad Hafeez | 9 | 1 | 30 | 0 | 3.33 | |||
Azhar Ali | 6 | 1 | 23 | 0 | 3.83 |
Pakistan 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
Mohammad Hafeez | c Lamb b Masakadza | 119 | 240 | 177 | 19 | 1 | 67.23 | |
Taufeeq Umar | lbw b Jarvis | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 44.44 | |
Azhar Ali | c †Taibu b Lamb | 75 | 256 | 193 | 11 | 0 | 38.86 | |
Younis Khan | not out | 61 | 193 | 5 | 0 | 31.60 | ||
Misbah-ul-Haq* | c Vitori b Lamb | 66 | 131 | 110 | 9 | 1 | 60.00 | |
Umar Akmal | c Taylor b Lamb | 15 | 80 | 39 | 2 | 0 | 38.46 | |
Extras | (b 4, lb 13) | 17 | ||||||
Total | (5 wickets; 120.1 overs) | 357 | (2.97 runs per over) |
To bat Adnan Akmal†, Junaid Khan, Sohail Khan, Saeed Ajmal, Aizaz Cheema |
Fall of wickets1-8 (Taufeeq Umar, 1.6 ov), 2-196 (Mohammad Hafeez, 58.4 ov), 3-218 (Azhar Ali, 67.6 ov), 4-318 (Misbah-ul-Haq, 103.4 ov), 5-357 (Umar Akmal, 120.1 ov) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
BV Vitori | 21 | 2 | 93 | 0 | 4.42 | |||
KM Jarvis | 20 | 4 | 58 | 1 | 2.90 | |||
CB Mpofu | 19 | 4 | 55 | 0 | 2.89 | |||
RW Price | 34 | 18 | 39 | 0 | 1.14 | |||
GA Lamb | 20.1 | 2 | 85 | 3 | 4.21 | |||
H Masakadza | 6 | 2 | 10 | 1 | 1.66 |
Match details |
Toss Pakistan, who chose to field |
Test debuts Aizaz Cheema and Junaid Khan (Pakistan); GA Lamb (Zimbabwe) Player of the match tba |
Umpires IJ Gould (England) and RJ Tucker (Australia) TV umpire TJ Matibiri Match referee DC Boon (Australia) |
Close of play day 1 - Zimbabwe 1st innings 245/4 (TMK Mawoyo 82*, CR Ervine 38*, 90 ov) day 2 - Pakistan 1st innings 116/1 (Mohammad Hafeez 79*, Azhar Ali 27*, 29 ov) day 3 - Pakistan 1st innings 357/5 (Younis Khan 61*, 120.1 ov) |
Match notes |
|
Comments
Post a Comment